নমস্কার বন্ধুরা, 2024 সালের প্যারিস প্যারালিম্পিক্স ইভেন্ট কিছুদিন আগেই সম্পন্ন হয়েছে। এই নিবন্ধে ভারতের 2024 সালের প্যারিস প্যারালিম্পিক্স (2024 Paralympics List of Indian Winners) পদকজয়ীদের তালিকা এবং প্যারালিম্পিক্স 2024 সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। আসন্ন সমস্ত প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা যেমন, WBCS, WBPSC Clerkship, Railway NTPC প্রভৃতি পরীক্ষার জন্য কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর অংশে এই বিষয় থেকে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা আছে। গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এবং মেডেল তালিকার PDF ফাইল ডাউনলোড করতে হলে নিচের ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করুন।
প্যারালিম্পিক্স 2024 গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট | 2024 Paralympics Important Points
রেকর্ড পারফরম্যান্স: ভারত প্যারালিম্পিক্সে তার সর্বকালের সেরা পদক সংখ্যা অর্জন করেছে, মোট 29 টি পদক (7টি সোনা, 9টি রূপা এবং 13টি ব্রোঞ্জ) জিতেছে, যা টোকিও 2020 এর পূর্ববর্তী রেকর্ড ১৯টি পদককে অতিক্রম করেছে।
GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
---|---|---|---|
7 | 9 | 13 | 29 |
- অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে: মোট ৮৪ জন প্যারা অ্যাথলেট ভারতকে ১২টি খেলায় প্রতিনিধিত্ব করেছেন, যার মধ্যে তিনটি নতুন ডিসিপ্লিন অন্তর্ভুক্ত: প্যারাসাইক্লিং, প্যারারোয়িং এবং ব্লাইন্ড জুডো।
- ঐতিহাসিক বিজয়: অবনী লেখারা এককভাবে একটি প্যারালিম্পিক গেমসে দুটি স্বর্ণপদক জেতার প্রথম ভারতীয় মহিলা হয়ে উঠেছেন, শুটিংয়ে তার শিরোপা রক্ষা করেছেন।
- এশীয় রেকর্ড: বেশ কয়েকজন অ্যাথলেট নতুন এশীয় রেকর্ড স্থাপন করেছেন, যার মধ্যে ধরমবীরের ক্লাব থ্রো এবং প্রভীন কুমারের হাই জাম্প অন্তর্ভুক্ত।
- যুব প্রতিভা: শীতল দেবী মাত্র ১৭ বছর বয়সে ভারতের সবচেয়ে কম বয়সী প্যারালিম্পিক পদকজয়ী হয়েছেন, যা প্যারাস্পোর্টে তরুণ অ্যাথলেটদের সম্ভাবনা প্রদর্শন করে।
- সামগ্রিক র্যাঙ্কিং: ভারত সামগ্রিক পদক তালিকায় ১৮তম স্থান অর্জন করেছে, যা আন্তর্জাতিক প্যারাস্পোর্টে এর ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব প্রতিফলিত করে।
- চীন ২২০ টি পদক জিতে শীর্ষস্থানে রয়েছে, এবং এরপর যথাক্রমে গ্রেট ব্রিটেন (124) এবং যুক্তরাষ্ট্র (105) রয়েছে।
2024 প্যারালিম্পিক্স-এ ভারতের পদকজয়ীদের তালিকা | 2024 Paralympics List of Indian Winners
Sl. | অ্যাথলেট | রাজ্য | পদক | খেলা | ইভেন্ট |
1 | অবনি লেখরা | রাজস্থান | সোনা | শুটিং | মহিলাদের 10 মিটার এয়ার রাইফেল স্ট্যান্ডিং SH1 |
2 | নিতীশ কুমার | উত্তরপ্রদেশ | সোনা | ব্যাডমিন্টন | পুরুষদের সিঙ্গল SL3 |
3 | সুমিত অ্যান্টিল | হরিয়ানা | সোনা | অ্যাথলেটিক্স | জ্যাভেলিন থ্রো F64 |
4 | হারভিন্দর সিং | পাঞ্জাব | সোনা | আর্চারি | পুরুষদের ব্যক্তিগত রিকর্ব ওপেন |
5 | ধরমবীর | হরিয়ানা | সোনা | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের ক্লাব থ্রো F51 |
6 | প্রভীন কুমার | উত্তরপ্রদেশ | সোনা | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের হাই জাম্প T64 |
7 | নাবদীপ সিং | পাঞ্জাব | সোনা | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের জ্যাভেলিন থ্রো F41 |
8 | মনিশ নারওয়াল | হরিয়ানা | রূপা | শুটিং | পুরুষদের 10 মিটার এয়ার পিস্তল SH1 |
9 | নিশাদ কুমার | উত্তরপ্রদেশ | রূপা | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের হাই জাম্প T47 |
10 | যোগেশ কাথুনিয়া | হরিয়ানা | রূপা | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের ডিসকাস থ্রো F56 |
11 | তুলসীমতি মুরুগেসান | তামিলনাড়ু | রূপা | ব্যাডমিন্টন | মহিলাদের সিঙ্গল SU5 |
12 | সুহাস যাথিরাজ | উত্তরপ্রদেশ | রূপা | ব্যাডমিন্টন | পুরুষদের সিঙ্গল SL4 |
13 | অজিত সিং | পাঞ্জাব | রূপা | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের জ্যাভেলিন থ্রো F46 |
14 | শরদ কুমার | হরিয়ানা | রূপা | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের হাই জাম্প T63 |
15 | পর্ণব সূরমা | মহারাষ্ট্র | রূপা | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের ক্লাব থ্রো F51 |
16 | কপিল পার্মার | মধ্যপ্রদেশ | ব্রোঞ্জ | জুডো | পুরুষদের 60কেজি J1 |
17 | মোনা আগরওয়াল | মধ্যপ্রদেশ | ব্রোঞ্জ | শুটিং | মহিলাদের 10 মিটার এয়ার রাইফেল স্ট্যান্ডিং SH1 |
18 | প্রীতি পাল | তামিলনাড়ু | ব্রোঞ্জ | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের 100 মিটার T35 |
19 | রুবিনা ফ্রান্সিস | মহারাষ্ট্র | ব্রোঞ্জ | শুটিং | মহিলাদের 10 মিটার এয়ার পিস্তল SH1 |
20 | প্রীতি পাল | তামিলনাড়ু | ব্রোঞ্জ | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের 200 মিটার T35 |
21 | মনীষা রামাদাস | তামিলনাড়ু | ব্রোঞ্জ | ব্যাডমিন্টন | মহিলাদের সিঙ্গল SU5 |
22 | নিত্যা শ্রে সিভান | তামিলনাড়ু | ব্রোঞ্জ | ব্যাডমিন্টন | মহিলাদের সিঙ্গল SH6 |
23 | দীপ্তি জীবঞ্জি | কেরালা | ব্রোঞ্জ | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের 400 মিটার T20 |
24 | মারিয়াপ্পান থাঙ্গাবেলু | তামিলনাড়ু | ব্রোঞ্জ | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের হাই জাম্প T63 |
25 | সুন্দর সিংহ গুরজার | রাজস্থান | ব্রোঞ্জ | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের জ্যাভেলিন থ্রো F46 |
26 | হোকাটো হোটোজে সেমা | নাগাল্যান্ড | ব্রোঞ্জ | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের শট পুট F57 |
27 | সিমরান | পাঞ্জাব | ব্রোঞ্জ | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের 200 মিটার T12 |
28 | রাকেশ কুমার / শীতল দেবী | হরিয়ানা | ব্রোঞ্জ | আর্চারি | মিশ্র দল কম্পাউন্ড ওপেন |
29 | কপিল পার্মার | মধ্যপ্রদেশ | ব্রোঞ্জ | জুডো | পুরুষদের 60কেজি J1 |
সম্পূর্ণ তালিকা এবং গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলির পিডিএফ ফাইল ডাউনলোড করতে হলে নিচের ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করুন-