This question is previously asked in
WBPSC Miscellaneous Preliminary 2023
- ইন্দিরা গান্ধী
- রাজীব গান্ধী
- জওহরলাল নেহেরু
- মনমোহন সিং
Answer
Option 3: জওহরলাল নেহেরু
Detailed Solution
সঠিক উত্তর হল: জওহরলাল নেহেরু
Key Points:
- জওহরলাল নেহরু দীর্ঘতম সময় ধরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
- তিনি ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭ থেকে শুরু করে ২৭ মে, ১৯৬৪ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ১৬ বছর এবং ২৮৬ দিন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।
- ইন্দিরা গান্ধী দ্বিতীয় দীর্ঘতম সময় ধরে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, যার মোট মেয়াদ ১৫ বছর এবং ৩৫০ দিন।
Additional Information:
1947 থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীদের তালিকা:-
| ক্র. | প্রধানমন্ত্রী | কার্যকাল | সময়কাল |
|---|---|---|---|
| 1 | জওহরলাল নেহরু | ১৫ অগাস্ট ১৯৪৭ – ২৭ মে ১৯৬৪ | ১৬ বছর, ২৮৬ দিন |
| 2 | গুলজারিলাল নন্দা (অভিনয়) | ২৭ মে ১৯৬৪ – ৯ জুন ১৯৬৪ | ১৩ দিন |
| 3 | লাল বাহাদুর শাস্ত্রী | ৯ জুন ১৯৬৪ – ১১ জানুয়ারি ১৯৬৬ | ১ বছর, ২১৬ দিন |
| 4 | গুলজারিলাল নন্দা (অভিনয়) | ১১ জানুয়ারি ১৯৬৬ – ২৪ জানুয়ারি ১৯৬৬ | ১৩ দিন |
| 5 | ইন্দিরা গান্ধী | ২৪ জানুয়ারি ১৯৬৬ – ২৪ মার্চ ১৯৭৭ | ১১ বছর, ৫৯ দিন |
| 6 | মোরারজি দেশাই | ২৪ মার্চ ১৯৭৭ – ২৮ জুলাই ১৯৭৯ | ২ বছর, ১২৬ দিন |
| 7 | চরণ সিংহ | ২৮ জুলাই ১৯৭৯ – ১৪ জানুয়ারি ১৯৮০ | ১৭০ দিন |
| 8 | ইন্দিরা গান্ধী | ১৪ জানুয়ারি ১৯৮০ – ৩১ অক্টোবর ১৯৮৪ | ৪ বছর, ২৯১ দিন |
| 9 | রাজীব গান্ধী | ৩১ অক্টোবর ১৯৮৪ – ২ ডিসেম্বর ১৯৮৯ | ৫ বছর, ৩২ দিন |
| 10 | ভি.পি. সিংহ | ২ ডিসেম্বর ১৯৮৯ – ১০ নভেম্বর ১৯৯০ | ৩৪৩ দিন |
| 11 | চন্দ্র শেখর | ১০ নভেম্বর ১৯৯০ – ২১ জুন,১৯৯১ | ২২৩ দিন |
| 12 | পি.ভি. নরসিমহা রাও | ২১ জুন,১৯৯১ – ১৬ মে,১৯৯৬ | ৪ বছর,৩৩০ দিন |
| 13 | আটল বিহারি বাজপেয়ী | ১৬ মে,১৯৯৬ -১ জুন,১৯৯৬ | ১৬ দিন |
| 14 | এইচ.ডি. দেবেগৌড়া | ১ জুন,১৯৯৬ -২১ এপ্রিল,১৯৯৭ | ৩২৪ দিন |
| 15 | ইন্দ্র কুমার গুজরাল | ২১ এপ্রিল,১৯৯৭ -১৯ মার্চ,১৯৯৮ | ৩৩২ দিন |
| 16 | আটল বিহারি বাজপেয়ী | ১৯ মার্চ,১৯৯৮ -২২ মে,২০০৪ | ৬ বছর,৬৪ দিন |
| 17 | মনমোহন সিংহ | ২২ মে,২০০৪ -২৬ মে,২০১৪ | ১০ বছর,৪ দিন |
| 18 | নরেন্দ্র মোদী | ২৬ মে,২০১৪ – বর্তমান | ১০ বছর,১২১ দিন (২৪ সেপ্টেম্বর,২০২৪ অনুযায়ী) |
Lifespan of Prime Ministers

