Measuring Instruments List And Uses: প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে সাধারণ জ্ঞান একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এর মধ্যে, বিজ্ঞান শাখা থেকে বিভিন্ন পরিমাপক যন্ত্র এবং তাদের ব্যবহার সম্পর্কিত প্রশ্ন প্রায়শই আসতে দেখা যায়। কোন যন্ত্রের সাহায্যে কী পরিমাপ করা হয়, এই বিষয়টি জানা থাকলে পরীক্ষার্থীরা সহজেই কিছু নম্বর নিশ্চিত করতে পারেন। এই পোস্টে আমরা পরীক্ষার জন্য উপযোগী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপক যন্ত্রের একটি সুসংগঠিত তালিকা প্রদান করছি।
বিভিন্ন পরিমাপক যন্ত্র এবং তাদের ব্যবহার (List of Measuring Instruments and their Uses)
নীচে একটি টেবিলের মাধ্যমে বিভিন্ন ভৌত রাশি পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র এবং তাদের কার্যকারিতা সহজভাবে তুলে ধরা হলো, যা পরীক্ষার্থীদের মনে রাখতে সুবিধা করবে।
| যন্ত্রের নাম (Instrument Name) | ব্যবহার (Use) |
|---|---|
| অল্টিমিটার (Altimeter) | উচ্চতা পরিমাপ করার জন্য, বিশেষত বিমানে ব্যবহৃত হয়। |
| অ্যামমিটার (Ammeter) | বৈদ্যুতিক প্রবাহ (Current) পরিমাপ করার যন্ত্র। |
| অ্যানিমোমিটার (Anemometer) | বায়ুর গতিবেগ এবং শক্তি পরিমাপ করার যন্ত্র। |
| অডিওমিটার (Audiometer) | শব্দের তীব্রতা পরিমাপ করার যন্ত্র। |
| ব্যারোমিটার (Barometer) | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ পরিমাপ করার যন্ত্র। |
| ক্যালোরিমিটার (Calorimeter) | তাপের পরিমাণ পরিমাপ করার যন্ত্র। |
| কার্ডিওগ্রাফ (Cardiograph) | হৃৎপিণ্ডের গতিবিধি নথিভুক্ত করার যন্ত্র। |
| ক্রোনোমিটার (Chronometer) | জাহাজে সঠিক সময় পরিমাপ করার জন্য ব্যবহৃত বিশেষ ঘড়ি। |
| ফ্যাদোমিটার (Fathometer) | সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপ করার যন্ত্র। |
| হাইড্রোমিটার (Hydrometer) | তরল পদার্থের আপেক্ষিক ঘনত্ব নির্ণয় করার যন্ত্র। |
| হাইগ্রোমিটার (Hygrometer) | বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা পরিমাপ করার যন্ত্র। |
| ল্যাকটোমিটার (Lactometer) | দুধের বিশুদ্ধতা বা ঘনত্ব পরিমাপ করার যন্ত্র। |
| ম্যানোমিটার (Manometer) | গ্যাসের চাপ পরিমাপ করার যন্ত্র। |
| ওডোমিটার (Odometer) | মোটরগাড়ি দ্বারা অতিক্রান্ত দূরত্ব পরিমাপ করার যন্ত্র। |
| পাইরোমিটার (Pyrometer) | অত্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রা পরিমাপ করার যন্ত্র, যেমন – সূর্যের তাপমাত্রা। |
| সিসমোগ্রাফ (Seismograph) | ভূমিকম্পের তীব্রতা এবং উৎসস্থল নির্ণয়ের যন্ত্র। |
| স্ফিগমোম্যানোমিটার (Sphygmomanometer) | মানবদেহের রক্তচাপ পরিমাপ করার যন্ত্র। |
| স্টেথোস্কোপ (Stethoscope) | হৃৎপিণ্ড এবং ফুসফুসের শব্দ শোনার জন্য ডাক্তাররা ব্যবহার করেন। |
| ট্যাকোমিটার (Tachometer) | ঘূর্ণায়মান বস্তুর গতি (যেমন – ইঞ্জিনের RPM) পরিমাপ করার যন্ত্র। |
| থার্মোমিটার (Thermometer) | তাপমাত্রা পরিমাপ করার যন্ত্র। |
| ভোল্টমিটার (Voltmeter) | বৈদ্যুতিক বর্তনীর দুটি বিন্দুর মধ্যে বিভব পার্থক্য পরিমাপ করার যন্ত্র। |
| ফটোমিটার (Photometer) | আলোর উৎসের ঔজ্জ্বল্য বা তীব্রতা পরিমাপ করার যন্ত্র। |
এই তালিকাটি ভালোভাবে মনে রাখলে আপনারা সাধারণ বিজ্ঞানের অংশ থেকে আসা প্রশ্নগুলির উত্তর সহজেই দিতে পারবেন। নিয়মিত রিভিশন করলে এই নামগুলো আয়ত্ত করা আরও সহজ হয়ে যাবে।
